|
| May 2008 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Apr | 28 | 29 | 30 | 1 | May | 2 | 3 | ||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
|
|
|
|
| Seating capacity: 25. Classroom has an LCD projection setup and a vcr and dvd playback setup. No individual wired computers, but is a wireless facility. |